Контакты и Цены
телефоны:
+7 962-52-536-50
+7 927-23-777-26
+7 (347) 266-03-83
e-mail: info@vozim02.ru
1. Аренда спецтехники:
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость минимального времения | Стоимость в час |
|---|---|---|---|---|
| Самосвал КАМАЗ | Строительный, кузов 10 м.куб, до 15 т. | 3 + 1 | 2800 | 650 |
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Бортовой КАМАЗ с прицепом | кузов: 10 т. длина 6 м.; прицеп: 10 т. длина 6 м.; Оборудован для перевозки зернопродуктов и продуктов их обработки, а также лесо и пило материалов | 3 + 1 | 3200 | 800 руб/час. ; от 25 до 30 руб./км. |
| Седельный тягач | борт, длина 9 -13.5 м. | 3+1 | 3200 | 800 руб/час. ; от 25 до 30 руб./км. |
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Бульдозер колесный | На базе T150; Возможность фронтальной погрузки | 8 | 6000 | 750 |
| Фронтальный погрузчик | На базе Т156; Ковш 2.2 м.куб. 3 тонны г.п. | 8 | 6000 | 750 |
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Экскаватор колесный | Модель ЭО3323; Выс. выгрузки 5,79 м.; емкость ковша 0,4 м. куб | 2 раб. дня (либо 107 м.куб.) | 16000 | 1000 (либо 150 р / м.куб.) |
| Экскаватор гусеничный | KOMATSU PC 220, ковш 1 м.куб | 3 раб. дня | 24000 | 1000 руб./час |
| Экскаватор гусеничный | Hitachi ZX 330, ковш 1,4 м.куб | 3 раб. дня | 31200 | 1300 руб./час |
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость минимального времени | Стоимость в час. |
|---|---|---|---|---|
| Автокран | Liebher LTM 1030; грузоподъемность 30 тонн, | 1 раб. день | 24 000 | 3000 |
2. Наши услуги
| Тип груза | Минимальный объем м.куб | Стоимость минимального объема (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Щебень (б.у.) | 8 | 3500 | * идеально подходит для отсыпки дорог, улиц, садов и пр. |
| Песок (ПГС) Сертиф. | 8 | 3500 | * Соотвествует всем необходимым нормам, в том числе химическим и радиационным |
| Навоз (конский) / Перегнойгусеничный | 8 | до 4000 | * Популярное сырье для сельхоз работ |
| Тип груза | Минимальный объем м.куб | Стоимость минимального объема (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Бытовой мусор (сыпучий) | 8 | от 380 / 1 м.куб | * стоимость зависит от плотности фракции |
| Строительный мусор | 8 | от 380 / 1 м.куб; 700 /час | * форма оплаты в зависимости от условий погрузки * возможны скидки в зависимости от состава фракции |
